服务热线
13724579108
产品展示
【简单介绍】
全自动端子截面分析仪是针对线束行业品质检验而专门研发的一款精密检测分析设备,整套线束断面分析仪系统由端子切割研磨一体设备、光学采样、腐蚀清洗、断面图像采集系统、线束端子图片测量分析等系统组成,采用切割研磨一体式设备,最新专利技术,切割与研磨一次性完成,完全保证了端子的平整度要求。我司原采用的切割研磨分体机设备已更新(切割完毕后取下夹具放至研磨设备研磨并不能保证端子的平整都及无法精确确定研磨的精度)。全套检测系统可在5分钟内完成一个端子的处理分析,极大地提高了端子断面品质检验的速度。操作简单方便、快捷,采用高清的图像采集系统、精确的测量分析为您的生产保驾护航。
一、用途:
线束截面分析仪一体型端子切割和研磨台:通过专用的线束夹具将端子夹好以后,切割盘与研磨盘独立控制(采用双电机),X轴与Z轴传动使用目前市场最高标准日本米思米滚珠丝杆及米思米超高精度滑轨传动,X轴与Y轴控制使用进口伺服马达控制,充分超越了手动旋转手轮控制行程。可以为客户准确的打磨端子的高度控制。端子切割和研磨抛光所需要的时间为1~2分钟。 超过AWG38极细线也能鲜明地显示出。 用最新开发的断面评价专用软件,可测定 端子高度、宽度、高宽比率、端子压接面积、线束压接面积、压缩比率、毛刺高、宽,毛刺率压接翼之间距离、与底部之间距离、孔隙率等项目,现在市场最高标准、完全超越汽车、家电、铁路轨道列车、IT等行业标准。 能瞬时导出报告并自动判断所有项目是否合格。 在最大倍率下的测量精度为 2 ~ 3µm。
二、系统特点
2.1我司样品制作过程采用目前行业最先进技术不用树脂镶嵌,省时。
原剖面分析样品制作需要步骤 端子取样——树脂镶嵌——树脂切割——树脂研磨——样品抛光,整个剖面分析样品制作过程需要花费数达3小时,现在采用先进技术只需2分钟就能完成。
端子切片分析報告 | |||||
制造商 | 4454 | 送检日期 | 2015年06月10日 | ||
压接联系人 | 4545 | 模具号 | 线组名 | ||
产品编号 | 原丝编号 | 5445 | 线型 | ||
测量设备 | 端子分析测量系统 | ||||
测 试 结 果 | 名称 Name | 数值 Value | 标准 Standard | 结果 Result | |
端子压接高度(mm) C/H:Crimp Height | 0.799mm | 0≤ x ≤0 | NG | ||
端子压接宽度(mm) C/W:Crimp Width | 1.335mm | 0≤ x ≤0 | NG | ||
高度/宽度比率(%) (C/H)/(C/W) | 59.87% | 0%≤ x ≤0% | NG | ||
初始电线面积(mm2) Initial area | 0.205mm^2 | ||||
原端子厚度(mm) Original thickness | 0.200mm | ||||
端子压接面积(mm2) Terminal crimping area | 0.877mm^2 | 0≤ x ≤0 | NG | ||
线束压接面积(mm2) Wire Crimping area | 0.182mm^2 | 0≤ x ≤0 | NG | ||
截面缩小比(%) Narrow cross-section than | -87.99% | 100.000%≤ x ≤100.000% | NG | ||
压缩比率(%) C/R:Compression Ratio | 88.99% | 0%≤ x ≤0% | NG | ||
压接线数 Cross count | 7 | ||||
支撑角度(。) Bending angle | 0.853° | 0°≤ x ≤0° | NG |
端子切片分析報告 | ||||||
测 试 结 果 | 名称 Name | 数值 Value | 标准 Standard | 结果 Result | ||
毛刺高度(mm) B/H:Burr Height Gh | 0.000mm | 0≤ x ≤0 | OK | |||
毛刺宽度(mm) B/H:Burr Width Gb | 0.000mm | 0≤ x ≤0 | OK | |||
支撑高度 La Supporting height | 0.177mm | 0≤ x ≤0 | NG | |||
底部厚度(mm) B/T:Base Tickness | 0.228mm | 0≤ x ≤0 | NG | |||
羽翼末端间距(mm) CFE:Crimp Face Ends | 0.000mm | 0≤ x ≤0 | OK | |||
压接翼与底部高度差(mm) F/C:Face End Clearance | 0.000mm | 0≤ x ≤0 | OK | |||
压接翼与顶部高度(mm) | 0.000mm | 0≤ x ≤0 | OK | |||
压接翼顶部与底部高度(mm) | 0.000mm | 0≤ x ≤0 | OK | |||
电线包卷率(%) | 0.00% | 0%≤ x ≤0% | OK | |||
间隙率(%) Air inclusions | 0.00% | 0%≤ x ≤0% | OK | |||
EDGE(毛刺)宽率(%) Burr Width Ratio | 0.00% | 0%≤ x ≤0% | OK | |||
壁厚变化率(%) Base Thickness Ratio | 113.77% | 0%≤ x ≤0% | NG | |||
端子拉力测试(N) Pull Strength | 0 | |||||
外 观 判 定 | ||||||
1.线芯未呈蜂窝形或有间隙 | 5.毛刺宽度大于材料宽度的1/2 | 9.羽翼未封闭或弹起 | ||||
是()否() | 是()否() | 是()否() | ||||
2.羽翼至端子壁距离过近 | 6.压接部位与端子体之间扭曲 | 10.芯线漏出或夹在羽翼中间 | ||||
是()否() | 是()否() | 是()否() | ||||
3.羽翼至端子底距离过近 | 7.羽翼尖高度差超出材料厚 | 切片照片若有1-10项中任何一项 不合格项,此压接即为不合格 | ||||
是()否() | 是()否() | |||||
4.毛刺高度大于材料厚度 | 8.压接裂纹 | |||||
是()否() | 是()否() | |||||
备注 | ||||||
检测人 | 检测日期 | 2015年06月10日 | ||||
上一篇:高精密荷重位移曲线仪
下一篇:HH-QC300端子截面分析仪
地址:苏州市吴中区木渎镇丹枫路289-02号二层2034室
电话:400-0989-886
手机:13724579108
Copyright © 2021-2024 sihaiyq.com. 苏州泗海检测仪器有限公司 版权所有 粤ICP备16126225号